مزاد حوالات البنك المركزي العراقي
قام البنك المركزي العراقي بإصدار الحوالات الخاصة به و حدد نظاماً لهذا المزاد ويعقد دورياً حيث سيتوقف قبول العطاءات في الساعة العاشرة صباحاً و تعلن نتائجه في الساعة الحادية عشر صباحا أو بعدها من نفس اليوم.
الغاء إعلان رقم C75
يرجى علمكم بعدم تحقق مزاد حوالات البنك المركزي المرقم (C75) في 2013/01/08 .
إعلان رقم C84
إن مزاد حوالات رقم C84 هـــــــــــــو مزاد موحد السعــــــــــــر ذا قيمة اسميــــة قدرهـــــا 200,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 14-5-2013 وكانت العروض المقدمة ما مقداره 477,000,000,000 دينار.وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %4.60
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 200,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 477,000,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالأيام | 91 |
| تاريخ التسوية | 15-05-2013 |
| تاريخ الاستحقاق | 14-08-2013 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 7 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 5 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 477,000,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 200,020,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [6.50%-4.40%] |
| سعر القطع % | 4.60 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 238.50 |
إعلان رقم D91
إن مزاد حوالات رقم D91 هـــــــــــــو مزاد موحد السعــــــــــــر ذا قيمة اسميــــة قدرهـــــا 100,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 02-02-2010 وكانت العروض المقدمة ما مقداره 226,850,000,000 دينار.وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %5.50
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 100,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 226,850,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالأيام | 182 |
| تاريخ التسوية | 03-02-2010 |
| تاريخ الاستحقاق | 04-08-2010 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 3 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 2 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 226,850,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 100,000,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [6.60%-4.80%] |
| سعر القطع % | 5.50 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 226.85 |
ادناه جدول عن مواعيد مزاد الحوالات الخاصة بالبنك المركزي العراقي ذات الآجل 91 يوم
جدول المواعيد
ملاحظة : أن التواريخ أعلاه بصيغة يوم-شهر-سنه.