مزاد حوالات وزارة المالية
استنادا إلى قانون الدين العام الذي خول وزارة المالية إصدار حوالات خزينة مضمونة من قبل حكومة العراق و يقوم البنك المركزي العراقي باعتباره وكيلا ماليا لوزارة المالية بإدارة مزادات حوالات خزينة حكومة العراق نيابة عن وزارة المالية التي ستقوم طبقاً لمحددات قانون الموازنة السنوية بإصدار حوالات خزينة لإغراض التمويل الحكومي.
و للوصول إلى أهداف هذا التمويل حددت وزارة المالية نظاماً والية لمزادات حوالات خزينة حكومة العراق التي ستعقد دورياً حيث سيتوقف قبول العطاءات في الساعة العاشرة صباحاً وتعلن نتائجه في الساعة الحادية عشر صباحاً أو بعدها من نفس اليوم.
الغاء إعلان رقم HY44
قامت وزارة المالية بالغاء مزاد حوالات الخزينة رقم (HY44) الذي كان من المؤمل اقامته في يوم 2012/9/10 .
إعلان رقم HY51
إن مزاد حوالات الخزينة رقم HY51 هو مزاد موحد السعر ذا قيمة اسمية قدرها 50,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 22-04-2013 و كانت العروض المقدمة ما مقداره 60,000,000,000 دينار.
بلغت العطاءات التنافسية المقبولة 59,000,000,000 دينار وبلغت العطاءات الغير التنافسية المقبولة 1,000,000,000 دينار، وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %4.90.
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 50,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 60,000,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالايام | 182 |
| تاريخ التسويه | 23-04-2013 |
| تاريخ الاستحقاق | 22-10-2013 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 4 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 3 |
| اجمالي العطاءات غير التنافسيه المقبوله | 1,000,000,000 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 59,000,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 49,000,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [5.00%-4.00%] |
| سعر القطع % | 4.90 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 120.00 |
ادناه جدول عن مواعيد مزاد حوالات الخزينة ذات الأجل 182 يوم
إعلان رقم Y8
إن مزاد حوالات الخزينة رقم Y8 هو مزاد موحد السعر ذا قيمة اسمية قدرها 200,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 14-6-2010 و كانت العروض المقدمة ما مقداره 110,000,000,000 دينار. بلغت العطاءات التنافسية المقبولة 110,000,000,000 دينار وبلغت العطاءات الغير التنافسية المقبولة 0,000 دينار، وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %9.00
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 200,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 110,000,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالايام | 364 |
| تاريخ التسويه | 15-6-2010 |
| تاريخ الاستحقاق | 14-6-2011 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 2 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 2 |
| اجمالي العطاءات غير التنافسيه المقبوله | 0,000 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 110,000,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 110,000,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [5.40%-9.00%] |
| سعر القطع % | 9.00 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 55.00 |
إعلان رقم 125
إن مزاد حوالات الخزينة رقم 125 هو مزاد موحد السعر ذا قيمة اسمية قدرها 200,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 28-12-2009 و كانت العروض المقدمة ما مقداره 201,000,000,000 دينار.
بلغت العطاءات التنافسية المقبولة 200,000,000,000 دينار وبلغت العطاءات الغير التنافسية المقبولة 1,000,000,000 دينار، وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %5.50
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 200,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 201,000,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالايام | 91 |
| تاريخ التسويه | 29-12-2009 |
| تاريخ الاستحقاق | 30-03-2010 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 2 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 2 |
| اجمالي العطاءات غير التنافسيه المقبوله | 1,000,000,000 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 200,000,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 199,010,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [5.50%-5.00%] |
| سعر القطع % | 5.50 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 100.5 |
أدناه جدول عن مواعيد مزاد حوالات الخزينة ذات الأجل 91 يوم
جدول مواعيد
ملاحظة: ان التواريخ اعلاه بصيغة يوم-شهر-سنه.